Trong giai đoạn 2016 – nay, Khoa Khoa học Vũ trụ và Trái đất đã và đang triển khai nhiều đề tài/ dự án với hàm lượng chuyên môn cao và mang tính ứng dụng thực tiễn.
| STT | Giai đoạn | Tên đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Kinh phí (vnd) | Đơn vị tài trợ |
| 1 | 2025-2026 | Stress nhiệt tại Việt Nam và Đông Nam Á: Phân tích lịch sử và dự tính tương lai dưới tác động của biến đổi khí hậu | TS. Nguyễn Lê Dũng | 500.000.000 | VAST |
| 2 | 2025-2026 | Good8 link đăng nhập ứng dụng công nghệ ảnh máy bay không người lái và học máy ước tính sản lượng chè tươi | TS. Tống Sĩ Sơn | 600.000.000 | VAST |
| 3 | 2023-2026 | Good8 link đăng nhập biến đổi khí hậu trên khu vực Đông Nam Á và Việt Nam theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu từ 1,5 đến 4 độ C, sử dụng CMIP6 và các thí nghiệm hạ quy mô | PGS.TS. Ngô Đức Thành | 2.700.000.000 | NAFOSTED |
| 4 | 2023-2024 | Phân tích một số đặc trưng khí hậu của mùa mưa gió mùa mùa hè quy mô toàn cầu từ tập dữ liệu ước lượng mưa vệ tinh phân giải cao | TS. Nguyễn Lê Dũng | 50.000.000 | Goodd889 cá cược trực tuyến |
| 5 | 2023-2024 | Good8 link đăng nhập tối ưu hoá hệ thống mô hình hoá khí hậu phân giải cao nhằm mô phỏng tác động của đô thị hoá đối với một số đô thị lớn tại Việt Nam | TS. Nguyễn Xuân Thành | 500.000.000 | VAST |
| 6 | 2023 | Ảnh hưởng từ hai chế độ khác nhau của ENSO đến sự biến động của khí hậu Đông Nam Á: Phân tích lịch sử và dự tính tương lai dưới sự nóng lên toàn cầu | TS. Nguyễn Lê Dũng | 360.000.000 | VinIF |
| 7 | 2022-2024 | Good8 link đăng nhập tích hợp dữ liệu viễn thám trên nền tảng điện toán đám mây trong đánh giá biến động nước mặt và đường bờ | TS. Phạm Đức Bình | 1.000.000.000 | VAST |
| 8 | 2021 | Phát triển mô hình mô hình phân hệ điều khiển tư thế vệ tinh lớp nano theo chuẩn CUBESAT: thử nghiệm và tích hợp | TS. Phan Thanh Hiền | 50.000.000 | Goodd889 cá cược trực tuyến |
| 9 | 2021 | Phát triển mô hình phân hệ điều khiển tư thế vệ tinh lớp nano theo chuẩn CubeSat: Thiết kế cơ khí và mô phỏng | TS. Phan Thanh Hiền | 30.000.000 | Goodd889 cá cược trực tuyến |
| 10 | 2021 | Good8 link đăng nhập sự biến động nước mặt ở các khu vực nhiệt đới gió mùa sử dụng ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1 | TS. Phạm Đức Bình | 50.000.000 | Goodd889 cá cược trực tuyến |
| 11 | 2020- 2022 | Good8 link đăng nhập kết hợp kỹ thuật giao thoa radar và ảnh máy bay không người lái trong quan trắc biến động rừng ngập mặn | TS. Tống Sĩ Sơn | 300.000.000 | Goodd889 cá cược trực tuyến |
| 12 | 2020 | Xây dựng mô hình hệ thống vệ tinh VNMicrosat cho thực hành của Good8885 hiện đang mở khoa Vũ trụ và Ứng dụng | TS. Tống Sĩ Sơn | 270.000.000 | Goodd889 cá cược trực tuyến |
| 13 | 2016-2019 | Đánh giá khí hậu Đông Nam Á hiện tại và tương lai bằng công cụ mô hình khu vực | PGS.TS. Ngô Đức Thành | 911.000.000 | NAFOSTED |
| 14 | 2018-2023 | Phòng thí nghiệm Good8 link đăng nhập Hệ thống kết hợp Đất- Đại Dương – Khí quyển (LOTUS) | PGS.TS. Ngô Đức Thành (đồng chủ nhiệm) | 50.000 €/năm | IRD |
| 15 | 2016-2018 | Dự án REMOSAT về Viễn thám và Mô phỏng Bề mặt và Khí quyển | PGS.TS. Ngô Đức Thành | 50.000 € | Goodd889 cá cược trực tuyến Consortium |


